產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境監(jiān)測儀 - 溫濕度計


產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
顆粒物大氣采樣器:環(huán)境監(jiān)測與空氣質(zhì)量評估的關(guān)鍵工具
723N/7230G掃描型可見分光光度計波長320-1100nm
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 100-1千 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,地礦,綜合 |
產(chǎn)品介紹
性能特點
技術(shù)參數(shù)
顯示 | 3-1/2位LCD顯示 |
測量范圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | 相對濕度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH); ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH); ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH); 溫度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃); ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃); |
反應(yīng)時間(在風速1m/s下) | 溫度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相對濕度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) |
取樣率 | 每秒1次 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
電池壽命 | 約140小時 |
尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6”(長)×2.7”(寬)×1”(高) |
重量 | 約210克(包含電池) |
附件 | 使用說明書、電池、皮套 |
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備16012607號-17